Flexible Summer Dates!
Check our flexible booking dates for these select properties! Normally the length of stay during the summer is a minimum of 7 nights. For a limited time, we are offering 2-3 night minimum is these properties. Just enter the dates you want to stay to see if this special is available for the property you are interested in renting.
Offer expires 07/31/2022 and you must book your vacation between 05/10/2022 and 07/31/2022.May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $305 |
31 $305 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $305 | 02 $305 | 03 $305 | 04 $305 | 05 $305 | 06 $185 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $185 |
14 $185 | 15 $185 | 16 $185 | 17 $185 | 18 $185 | 19 $185 | 20 $185 |
21 $185 | 22 $185 | 23 $185 | 24 $185 | 25 $185 | 26 $185 | 27 $185 |
28 $185 | 29 $185 | 30 $185 | 31 $185 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $185 | 02 $185 | 03 $288 | ||||
04 $288 | 05 $288 | 06 $288 | 07 $160 | 08 $160 | 09 $160 | 10 $160 |
11 $160 | 12 $160 | 13 $160 | 14 $160 | 15 $160 | 16 $160 | 17 $160 |
18 $160 | 19 $160 | 20 $160 | 21 $160 | 22 $160 | 23 $160 | 24 $160 |
25 $160 | 26 $160 | 27 $160 | 28 $160 | 29 $160 | 30 $160 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $160 | ||||||
02 $160 | 03 $160 | 04 $160 | 05 $160 | 06 $160 | 07 $160 | 08 $150 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $150 |
16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $150 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 |
23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 |
30 $150 | 31 $150 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $100 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 $100 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $100 | 02 $100 | 03 $100 | ||||
04 $100 | 05 $100 | 06 $100 | 07 $100 | 08 $100 | 09 $100 | 10 $100 |
11 $100 | 12 $100 | 13 $100 | 14 $100 | 15 $100 | 16 $100 | 17 $100 |
18 $100 | 19 $100 | 20 $100 | 21 $100 | 22 $100 | 23 $150 | 24 $150 |
25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 | 31 $150 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $80 | 04 $80 | 05 $80 | 06 $80 | 07 $80 |
08 $80 | 09 $80 | 10 $80 | 11 $80 | 12 $80 | 13 $80 | 14 $80 |
15 $80 | 16 $80 | 17 $80 | 18 $80 | 19 $80 | 20 $80 | 21 $80 |
22 $80 | 23 $80 | 24 $80 | 25 $80 | 26 $80 | 27 $80 | 28 $80 |
29 $80 | 30 $80 | 31 $80 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $80 | 02 $80 | 03 $80 | 04 $80 | |||
05 $80 | 06 $80 | 07 $80 | 08 $80 | 09 $80 | 10 $80 | 11 $80 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $80 |
26 $80 | 27 $80 | 28 $80 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $150 | 04 $150 | |||
05 $150 | 06 $150 | 07 $150 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $150 | 11 $150 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $150 |
19 $150 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 |
26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 | 31 $150 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $174 | ||||||
02 $174 | 03 $174 | 04 $174 | 05 $174 | 06 $174 | 07 $174 | 08 $174 |
09 $174 | 10 $174 | 11 $174 | 12 $174 | 13 $174 | 14 $174 | 15 $174 |
16 $174 | 17 $174 | 18 $174 | 19 $174 | 20 $174 | 21 $174 | 22 $174 |
23 $174 | 24 $174 | 25 $174 | 26 $174 | 27 $174 | 28 $174 | 29 $174 |
30 $174 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $174 | 02 $174 | 03 $174 | 04 $174 | 05 $174 | 06 $174 | |
07 $174 | 08 $174 | 09 $174 | 10 $174 | 11 $174 | 12 $174 | 13 $174 |
14 $174 | 15 $174 | 16 $174 | 17 $174 | 18 $174 | 19 $174 | 20 $174 |
21 $174 | 22 $174 | 23 $174 | 24 $174 | 25 $174 | 26 $174 | 27 $270 |
28 $270 | 29 $270 | 30 $270 | 31 $270 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $270 | 02 $270 | 03 $235 | ||||
04 $235 | 05 $235 | 06 $235 | 07 $235 | 08 $235 | 09 $235 | 10 $235 |
11 $235 | 12 $235 | 13 $235 | 14 $235 | 15 $235 | 16 $235 | 17 $235 |
18 $235 | 19 $235 | 20 $235 | 21 $235 | 22 $235 | 23 $235 | 24 $235 |
25 $235 | 26 $235 | 27 $235 | 28 $235 | 29 $235 | 30 $235 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $385 | ||||||
02 $385 | 03 $385 | 04 $385 | 05 $385 | 06 $385 | 07 $385 | 08 $305 |
09 $305 | 10 $305 | 11 $305 | 12 $305 | 13 $305 | 14 $305 | 15 $305 |
16 $305 | 17 $305 | 18 $305 | 19 $305 | 20 $305 | 21 $305 | 22 $305 |
23 $305 | 24 $305 | 25 $305 | 26 $305 | 27 $305 | 28 $305 | 29 $305 |
30 $305 | 31 $305 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $305 | 02 $305 | 03 $305 | 04 $305 | 05 $305 | ||
06 $305 | 07 $305 | 08 $305 | 09 $305 | 10 $305 | 11 $305 | 12 $185 |
13 $185 | 14 $185 | 15 $185 | 16 $185 | 17 $185 | 18 $185 | 19 $185 |
20 $185 | 21 $185 | 22 $185 | 23 $185 | 24 $185 | 25 $185 | 26 $185 |
27 $185 | 28 $185 | 29 $185 | 30 $185 | 31 $185 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $185 | 02 $288 | |||||
03 $288 | 04 $288 | 05 $288 | 06 $160 | 07 $160 | 08 $160 | 09 $160 |
10 $160 | 11 $160 | 12 $160 | 13 $160 | 14 $160 | 15 $160 | 16 $160 |
17 $160 | 18 $160 | 19 $160 | 20 $160 | 21 $160 | 22 $160 | 23 $160 |
24 $160 | 25 $160 | 26 $160 | 27 $160 | 28 $160 | 29 $160 | 30 $160 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $160 | 02 $160 | 03 $160 | 04 $160 | 05 $160 | 06 $160 | 07 $160 |
08 $160 | 09 $160 | 10 $160 | 11 $160 | 12 $160 | 13 $160 | 14 $150 |
15 $150 | 16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $150 | 20 $150 | 21 $150 |
22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 |
29 $150 | 30 $150 | 31 $150 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $100 | 02 $100 | 03 $100 | 04 $100 | |||
05 $100 | 06 $100 | 07 $100 | 08 $100 | 09 $100 | 10 $100 | 11 $100 |
12 $100 | 13 $100 | 14 $100 | 15 $100 | 16 $100 | 17 $100 | 18 $100 |
19 $100 | 20 $100 | 21 $100 | 22 $100 | 23 $100 | 24 $100 | 25 $100 |
26 $100 | 27 $100 | 28 $100 | 29 $100 | 30 $100 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $100 | 02 $100 | |||||
03 $100 | 04 $100 | 05 $100 | 06 $100 | 07 $100 | 08 $100 | 09 $100 |
10 $100 | 11 $100 | 12 $100 | 13 $100 | 14 $100 | 15 $100 | 16 $100 |
17 $100 | 18 $100 | 19 $100 | 20 $100 | 21 $100 | 22 $150 | 23 $150 |
24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 |
31 $150 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $80 | 04 $80 | 05 $80 | 06 $80 | |
07 $80 | 08 $80 | 09 $80 | 10 $80 | 11 $80 | 12 $80 | 13 $80 |
14 $80 | 15 $80 | 16 $80 | 17 $80 | 18 $80 | 19 $80 | 20 $80 |
21 $80 | 22 $80 | 23 $80 | 24 $80 | 25 $80 | 26 $80 | 27 $80 |
28 $80 | 29 $80 | 30 $80 | 31 $80 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $80 | 02 $80 | 03 $80 | ||||
04 $80 | 05 $80 | 06 $80 | 07 $80 | 08 $80 | 09 $80 | 10 $80 |
11 $80 | 12 $80 | 13 $80 | 14 $80 | 15 $80 | 16 $80 | 17 $80 |
18 $80 | 19 $80 | 20 $80 | 21 $80 | 22 $80 | 23 $80 | 24 $80 |
25 $80 | 26 $80 | 27 $80 | 28 $80 | 29 $80 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | |||||
03 $150 | 04 $150 | 05 $150 | 06 $150 | 07 $150 | 08 $150 | 09 $150 |
10 $150 | 11 $150 | 12 $150 | 13 $150 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $150 |
17 $150 | 18 $150 | 19 $150 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $150 |
24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 |
31 $150 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $174 | 02 $174 | 03 $174 | 04 $174 | 05 $174 | 06 $174 | |
07 $174 | 08 $174 | 09 $174 | 10 $174 | 11 $174 | 12 $174 | 13 $174 |
14 $174 | 15 $174 | 16 $174 | 17 $174 | 18 $174 | 19 $174 | 20 $174 |
21 $174 | 22 $174 | 23 $174 | 24 $174 | 25 $174 | 26 $174 | 27 $174 |
28 $174 | 29 $174 | 30 $174 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $174 | 02 $174 | 03 $174 | 04 $174 | |||
05 $174 | 06 $174 | 07 $174 | 08 $174 | 09 $174 | 10 $174 | 11 $174 |
12 $174 | 13 $174 | 14 $174 | 15 $174 | 16 $174 | 17 $174 | 18 $174 |
19 $174 | 20 $174 | 21 $174 | 22 $174 | 23 $174 | 24 $174 | 25 $270 |
26 $270 | 27 $270 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Season | Period | Minstay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
Spring April-May | 04/01/2022 - 05/27/2022 | 3 | $174.00 | $1,000.00 |
Memorial Day | 05/28/2022 - 06/03/2022 | 3 | $270.00 | $1,750.00 |
Summer June | 06/04/2022 - 07/01/2022 | 3 | $235.00 | $1,595.00 |
July 4th | 07/02/2022 - 07/09/2022 | 3 | $385.00 | $2,695.00 |
Summer July-August | 07/10/2022 - 08/05/2022 | 3 | $305.00 | $1,995.00 |
Late Summer August | 08/06/2022 - 09/02/2022 | 3 | $185.00 | $1,200.00 |
Labor Day | 09/03/2022 - 09/06/2022 | 3 | $287.50 | $1,700.00 |
Fall September-October | 09/07/2022 - 10/07/2022 | 2 | $160.00 | $1,095.00 |
Late Fall October | 10/08/2022 - 10/31/2022 | 2 | $150.00 | $995.00 |
Winter November-December | 11/01/2022 - 12/22/2022 | 2 | $100.00 | $650.00 |
Christmas-New Years | 12/23/2022 - 01/02/2023 | 3 | $150.00 | $995.00 |
Winter Jan-Feb | 01/03/2023 - 02/28/2023 | 2 | $80.00 | $500.00 |
Spring March | 03/01/2023 - 03/31/2023 | 3 | $150.00 | $1,000.00 |
Spring April-May | 04/01/2023 - 05/26/2023 | 3 | $174.00 | $1,000.00 |
Memorial Day | 05/27/2023 - 06/02/2023 | 3 | $270.00 | $1,750.00 |
Summer June | 06/03/2023 - 06/30/2023 | 3 | $235.00 | $1,595.00 |
July 4th | 07/01/2023 - 07/07/2023 | 3 | $385.00 | $2,695.00 |
Summer July-August | 07/08/2023 - 08/11/2023 | 3 | $305.00 | $1,995.00 |
Late Summer August | 08/12/2023 - 09/01/2023 | 3 | $185.00 | $1,200.00 |
Labor Day | 09/02/2023 - 09/05/2023 | 3 | $287.50 | $1,700.00 |
Fall September-October | 09/06/2023 - 10/13/2023 | 2 | $160.00 | $1,095.00 |
Late Fall October | 10/14/2023 - 10/31/2023 | 2 | $150.00 | $995.00 |
Winter November-December | 11/01/2023 - 12/21/2023 | 2 | $100.00 | $650.00 |
Christmas-New Years | 12/22/2023 - 01/02/2024 | 3 | $150.00 | $995.00 |
Winter Jan-Feb | 01/03/2024 - 02/29/2024 | 2 | $80.00 | $500.00 |
Spring March | 03/01/2024 - 03/31/2024 | 3 | $150.00 | $1,000.00 |
Spring April-May | 04/01/2024 - 05/24/2024 | 3 | $174.00 | $1,000.00 |
Memorial Day | 05/25/2024 - 05/31/2024 | 3 | $270.00 | $1,750.00 |
Summer June | 06/01/2024 - 06/28/2024 | 3 | $235.00 | $1,595.00 |
July 4th | 06/29/2024 - 07/05/2024 | 3 | $385.00 | $2,695.00 |
Summer July-August | 07/06/2024 - 08/09/2024 | 3 | $305.00 | $1,995.00 |
Late Summer August | 08/10/2024 - 09/06/2024 | 3 | $185.00 | $1,200.00 |
Labor Day | 09/07/2024 - 09/10/2024 | 3 | $287.50 | $1,700.00 |
Fall September-October | 09/11/2024 - 10/18/2024 | 2 | $160.00 | $1,095.00 |
Late Fall October | 10/19/2024 - 10/31/2024 | 2 | $150.00 | $995.00 |
Winter November-December | 11/01/2024 - 12/22/2024 | 2 | $100.00 | $650.00 |
Christmas-New Years | 12/23/2024 - 01/03/2025 | 3 | $150.00 | $995.00 |
Room | Beds | Baths | Room Features | Comments |
---|---|---|---|---|
Master Bedroom | King |
King size bed w/ luxury linens | ||
Guest Bedroom | Double (2) |
2 Full Size Beds w/ Luxury LInens |
By Billy L, Posted: 02/04/2022Excellent!
Had a great time at the Commodore. This is our 3rd time. Everything was excellent as before. We will be back again!
By Tracy, Posted: 02/15/2021What a way to get away in February! The Condo was nice and very clean. We enjoyed the view from the top and would stay again.
By Nancy A, Posted: 11/19/2020We had a wonder stay .The condo was perfect.It was very clean and had everything we needed .Look forward to using you again .
By Sandra, Posted: 10/08/2020I try to bring my Mom to the beach for a few days every year, this year with the pandemic I was concerned, but the room was very clean and I wasn't concerned at all. We never felt uncomfortable in way. The staff I worked with at Emerald Beach we so helpful and accommodating. We witnessed many people cleaning the elevators and pool furniture and wiping down fence rails. Everything was perfect. My Mom had a Wonderful trip and I thank you all very much.
By Lauren, Posted: 07/14/2020Hello, We had a fabulous and flawless time at 1303 Rest Ashored. Our place was spotless, the view gorgeous and the condo had almost all that a guest would need (minus a cutting board, ice trays could go into the freezer so guests know they exist - we found them as we were checking out haha; the kitchen light appears to need replacing). One of the best parts of the stay was Hannah with the property management. She was promptly responsive more than a few times, helped us easily add on an extra night, text me or called when I needed, and worked around our schedule with ease and kindness. She's a rare gem in the workplace and I'm sure she is appreciated by all that work with, and over, her. Thank you for all! Lauren and JR Autry
Q: What do you mean by "Peaceful End of Thomas DR?"- Staff S. Posted: 01/04/2022A:Thomas Drive in Panama City Beach, Florida is one of the main arteries for accessing the sandy white beaches. The beach runs east to west with significantly less commercial development on the east end of the beach. Commodore is located on the east end where the pace is slower and quieter. Still, it's not very far to drive to the west end where you'll find Pier Park and other attractions. This part of the beach is wonderful for families and couples retreats.