Flexible Summer Dates!
Check our flexible booking dates for these select properties! Normally the length of stay during the summer is a minimum of 7 nights. For a limited time, we are offering 2-3 night minimum is these properties. Just enter the dates you want to stay to see if this special is available for the property you are interested in renting.
Offer expires 07/31/2022 and you must book your vacation between 05/10/2022 and 07/31/2022.May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 $325 | 24 $325 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 $325 | 31 $325 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 $375 | 06 $375 | 07 $315 | 08 | 09 | 10 |
11 $315 | 12 $315 | 13 $315 | 14 $315 | 15 $315 | 16 $315 | 17 $315 |
18 $315 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $315 | 26 $315 | 27 $315 | 28 $315 | 29 $315 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $299 |
09 $299 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $299 |
16 $299 | 17 $299 | 18 $299 | 19 $299 | 20 | 21 | 22 |
23 $299 | 24 $299 | 25 $299 | 26 $299 | 27 $299 | 28 $299 | 29 $299 |
30 $299 | 31 $299 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $265 | 02 $265 | 03 $265 | 04 $265 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $265 | 12 $265 |
13 $265 | 14 $265 | 15 $265 | 16 $265 | 17 $265 | 18 $265 | 19 $265 |
20 $265 | 21 $265 | 22 $265 | 23 $265 | 24 $265 | 25 $265 | 26 $265 |
27 $265 | 28 $265 | 29 $265 | 30 $265 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $265 | 02 $265 | 03 $265 | ||||
04 $265 | 05 $265 | 06 $265 | 07 $265 | 08 $265 | 09 $265 | 10 $265 |
11 $265 | 12 $265 | 13 $265 | 14 $265 | 15 $265 | 16 $265 | 17 $265 |
18 $265 | 19 $265 | 20 $265 | 21 $265 | 22 $265 | 23 $300 | 24 $300 |
25 $300 | 26 $300 | 27 $300 | 28 $300 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $300 | 02 $300 | 03 $225 | 04 $225 | 05 $225 | 06 $225 | 07 $225 |
08 $225 | 09 $225 | 10 $225 | 11 $225 | 12 $225 | 13 $225 | 14 $225 |
15 $225 | 16 $225 | 17 $225 | 18 $225 | 19 $225 | 20 $225 | 21 $225 |
22 $225 | 23 $225 | 24 $225 | 25 $225 | 26 $225 | 27 $225 | 28 $225 |
29 $225 | 30 $225 | 31 $225 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $225 | 02 $225 | 03 $225 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $345 | 04 $345 | |||
05 $345 | 06 $345 | 07 $345 | 08 $345 | 09 $345 | 10 $345 | 11 $345 |
12 $345 | 13 $345 | 14 $345 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $345 | 20 $345 | 21 $345 | 22 $345 | 23 $345 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 $345 | 29 $345 | 30 $345 | 31 $345 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $336 | ||||||
02 $336 | 03 $336 | 04 $336 | 05 $336 | 06 $336 | 07 $336 | 08 $336 |
09 $336 | 10 $336 | 11 $336 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $336 | 17 $336 | 18 $336 | 19 $336 | 20 $336 | 21 $336 | 22 $336 |
23 $336 | 24 $336 | 25 $336 | 26 $336 | 27 $336 | 28 $336 | 29 $336 |
30 $336 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $336 | 02 $336 | 03 $336 | 04 $336 | 05 $336 | 06 $336 | |
07 $336 | 08 $336 | 09 $336 | 10 $336 | 11 $336 | 12 | 13 |
14 | 15 $336 | 16 $336 | 17 $336 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 $475 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $475 | 02 $475 | 03 $425 | ||||
04 $425 | 05 $425 | 06 $425 | 07 $425 | 08 $425 | 09 $425 | 10 $425 |
11 $425 | 12 $425 | 13 $425 | 14 $425 | 15 $425 | 16 $425 | 17 $425 |
18 $425 | 19 $425 | 20 $425 | 21 $425 | 22 $425 | 23 $425 | 24 $425 |
25 $425 | 26 $425 | 27 $425 | 28 $425 | 29 $425 | 30 $425 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $550 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $425 |
09 $425 | 10 $425 | 11 $425 | 12 $425 | 13 $425 | 14 $425 | 15 $425 |
16 $425 | 17 $425 | 18 $425 | 19 $425 | 20 $425 | 21 $425 | 22 $425 |
23 $425 | 24 $425 | 25 $425 | 26 $425 | 27 $425 | 28 $425 | 29 $425 |
30 $425 | 31 $425 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $425 | 02 $425 | 03 $425 | 04 $425 | 05 $425 | ||
06 $425 | 07 $425 | 08 $425 | 09 $425 | 10 $425 | 11 $425 | 12 $325 |
13 $325 | 14 $325 | 15 $325 | 16 $325 | 17 $325 | 18 $325 | 19 $325 |
20 $325 | 21 $325 | 22 $325 | 23 $325 | 24 $325 | 25 $325 | 26 $325 |
27 $325 | 28 $325 | 29 $325 | 30 $325 | 31 $325 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $325 | 02 $375 | |||||
03 $375 | 04 $375 | 05 $375 | 06 $315 | 07 $315 | 08 $315 | 09 $315 |
10 $315 | 11 $315 | 12 $315 | 13 $315 | 14 $315 | 15 $315 | 16 $315 |
17 $315 | 18 $315 | 19 $315 | 20 $315 | 21 $315 | 22 $315 | 23 $315 |
24 $315 | 25 $315 | 26 $315 | 27 $315 | 28 $315 | 29 $315 | 30 $315 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $315 | 02 $315 | 03 $315 | 04 $315 | 05 $315 | 06 $315 | 07 $315 |
08 $315 | 09 $315 | 10 $315 | 11 $315 | 12 $315 | 13 $315 | 14 $299 |
15 $299 | 16 $299 | 17 $299 | 18 $299 | 19 $299 | 20 $299 | 21 $299 |
22 $299 | 23 $299 | 24 $299 | 25 $299 | 26 $299 | 27 $299 | 28 $299 |
29 $299 | 30 $299 | 31 $299 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $265 | 02 $265 | 03 $265 | 04 $265 | |||
05 $265 | 06 $265 | 07 $265 | 08 $265 | 09 $265 | 10 $265 | 11 $265 |
12 $265 | 13 $265 | 14 $265 | 15 $265 | 16 $265 | 17 $265 | 18 $265 |
19 $265 | 20 $265 | 21 $265 | 22 $265 | 23 $265 | 24 $265 | 25 $265 |
26 $265 | 27 $265 | 28 $265 | 29 $265 | 30 $265 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $265 | 02 $265 | |||||
03 $265 | 04 $265 | 05 $265 | 06 $265 | 07 $265 | 08 $265 | 09 $265 |
10 $265 | 11 $265 | 12 $265 | 13 $265 | 14 $265 | 15 $265 | 16 $265 |
17 $265 | 18 $265 | 19 $265 | 20 $265 | 21 $265 | 22 $300 | 23 $300 |
24 $300 | 25 $300 | 26 $300 | 27 $300 | 28 $300 | 29 $300 | 30 $300 |
31 $300 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $300 | 02 $300 | 03 $225 | 04 $225 | 05 $225 | 06 $225 | |
07 $225 | 08 $225 | 09 $225 | 10 $225 | 11 $225 | 12 $225 | 13 $225 |
14 $225 | 15 $225 | 16 $225 | 17 $225 | 18 $225 | 19 $225 | 20 $225 |
21 $225 | 22 $225 | 23 $225 | 24 $225 | 25 $225 | 26 $225 | 27 $225 |
28 $225 | 29 $225 | 30 $225 | 31 $225 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $225 | 02 $225 | 03 $225 | ||||
04 $225 | 05 $225 | 06 $225 | 07 $225 | 08 $225 | 09 $225 | 10 $225 |
11 $225 | 12 $225 | 13 $225 | 14 $225 | 15 $225 | 16 $225 | 17 $225 |
18 $225 | 19 $225 | 20 $225 | 21 $225 | 22 $225 | 23 $225 | 24 $225 |
25 $225 | 26 $225 | 27 $225 | 28 $225 | 29 $225 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $345 | 02 $345 | |||||
03 $345 | 04 $345 | 05 $345 | 06 $345 | 07 $345 | 08 $345 | 09 $345 |
10 $345 | 11 $345 | 12 $345 | 13 $345 | 14 $345 | 15 $345 | 16 $345 |
17 $345 | 18 $345 | 19 $345 | 20 $345 | 21 $345 | 22 $345 | 23 $345 |
24 $345 | 25 $345 | 26 $345 | 27 $345 | 28 $345 | 29 $345 | 30 $345 |
31 $345 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $336 | 02 $336 | 03 $336 | 04 $336 | 05 $336 | 06 $336 | |
07 $336 | 08 $336 | 09 $336 | 10 $336 | 11 $336 | 12 $336 | 13 $336 |
14 $336 | 15 $336 | 16 $336 | 17 $336 | 18 $336 | 19 $336 | 20 $336 |
21 $336 | 22 $336 | 23 $336 | 24 $336 | 25 $336 | 26 $336 | 27 $336 |
28 $336 | 29 $336 | 30 $336 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $336 | 02 $336 | 03 $336 | 04 $336 | |||
05 $336 | 06 $336 | 07 $336 | 08 $336 | 09 $336 | 10 $336 | 11 $336 |
12 $336 | 13 $336 | 14 $336 | 15 $336 | 16 $336 | 17 $336 | 18 $336 |
19 $336 | 20 $336 | 21 $336 | 22 $336 | 23 $336 | 24 $336 | 25 $475 |
26 $475 | 27 $475 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Season | Period | Minstay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
Spring April-May | 04/01/2022 - 05/27/2022 | 3 | $336.00 | $2,295.00 |
Memorial Day | 05/28/2022 - 06/03/2022 | 3 | $475.00 | $3,325.00 |
Summer June | 06/04/2022 - 07/01/2022 | 3 | $425.00 | $2,975.00 |
July 4th | 07/02/2022 - 07/09/2022 | 3 | $550.00 | $3,850.00 |
Summer July-August | 07/10/2022 - 08/05/2022 | 3 | $425.00 | $2,975.00 |
Late Summer August | 08/06/2022 - 09/02/2022 | 3 | $325.00 | $2,250.00 |
Labor Day | 09/03/2022 - 09/06/2022 | 3 | $375.00 | $2,595.00 |
Fall September-October | 09/07/2022 - 10/07/2022 | 2 | $315.00 | $2,195.00 |
Late Fall October | 10/08/2022 - 10/31/2022 | 2 | $299.00 | $1,995.00 |
Winter November-December | 11/01/2022 - 12/22/2022 | 2 | $265.00 | $1,850.00 |
Christmas-New Years | 12/23/2022 - 01/02/2023 | 3 | $300.00 | $2,095.00 |
Winter Jan-Feb | 01/03/2023 - 02/28/2023 | 2 | $225.00 | $1,550.00 |
Spring March | 03/01/2023 - 03/31/2023 | 3 | $345.00 | $2,395.00 |
Spring April-May | 04/01/2023 - 05/26/2023 | 3 | $336.00 | $2,295.00 |
Memorial Day | 05/27/2023 - 06/02/2023 | 3 | $475.00 | $3,325.00 |
Summer June | 06/03/2023 - 06/30/2023 | 3 | $425.00 | $2,975.00 |
July 4th | 07/01/2023 - 07/07/2023 | 3 | $550.00 | $3,850.00 |
Summer July-August | 07/08/2023 - 08/11/2023 | 3 | $425.00 | $2,975.00 |
Late Summer August | 08/12/2023 - 09/01/2023 | 3 | $325.00 | $2,250.00 |
Labor Day | 09/02/2023 - 09/05/2023 | 3 | $375.00 | $2,595.00 |
Fall September-October | 09/06/2023 - 10/13/2023 | 2 | $315.00 | $2,195.00 |
Late Fall October | 10/14/2023 - 10/31/2023 | 2 | $299.00 | $1,995.00 |
Winter November-December | 11/01/2023 - 12/21/2023 | 2 | $265.00 | $1,850.00 |
Christmas-New Years | 12/22/2023 - 01/02/2024 | 3 | $300.00 | $2,095.00 |
Winter Jan-Feb | 01/03/2024 - 02/29/2024 | 2 | $225.00 | $1,550.00 |
Spring March | 03/01/2024 - 03/31/2024 | 3 | $345.00 | $2,395.00 |
Spring April-May | 04/01/2024 - 05/24/2024 | 3 | $336.00 | $2,295.00 |
Memorial Day | 05/25/2024 - 05/31/2024 | 3 | $475.00 | $3,325.00 |
Summer June | 06/01/2024 - 06/28/2024 | 3 | $425.00 | $2,975.00 |
July 4th | 06/29/2024 - 07/05/2024 | 3 | $550.00 | $3,850.00 |
Summer July-August | 07/06/2024 - 08/09/2024 | 3 | $425.00 | $2,975.00 |
Late Summer August | 08/10/2024 - 09/06/2024 | 3 | $325.00 | $2,250.00 |
Labor Day | 09/07/2024 - 09/10/2024 | 3 | $375.00 | $2,595.00 |
Fall September-October | 09/11/2024 - 10/18/2024 | 2 | $315.00 | $2,195.00 |
Late Fall October | 10/19/2024 - 10/31/2024 | 2 | $299.00 | $1,995.00 |
Winter November-December | 11/01/2024 - 12/22/2024 | 2 | $265.00 | $1,850.00 |
Christmas-New Years | 12/23/2024 - 01/03/2025 | 3 | $300.00 | $2,095.00 |
Room | Beds | Baths | Room Features | Comments |
---|---|---|---|---|
Master Suite | King |
Ocean view king suite with adjacent master bathroom. Luxury sheets & fluffy pillows! | ||
2nd Master Bedroom | King |
King sized bed with luxury sheets & fluffy pillows | ||
Guest Bedroom | King |
King sized bed with luxurious high thread count sheets and large flat screen TV for your viewing pleasure |
By Nicole F, Posted: 10/19/2021We had a Great Stay!
We had a great stay and the room was great. Great LOCATION!
By Lani, Posted: 09/11/2021This unit was very nice and clean with plenty of room for our family. Convenient to most everything on property and off property. Many great amenities! The great view included not only the beach and ocean but it had a great view of the Lagoon Pool area and kids splash pad! Great for families!!
By Kaytlin, Posted: 04/21/2021Such an amazing vacation. Easy check-in, beautiful place to stay, amazing pool, and hot tub. They even had a little kids splash pad. I would most most most definitely recommend Edgewater 1-303