June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $250 | |
07 $250 | 08 $250 | 09 $250 | 10 $250 | 11 $250 | 12 $250 | 13 $250 |
14 $250 | 15 $250 | 16 $250 | 17 $250 | 18 $250 | 19 $250 | 20 $250 |
21 $250 | 22 $250 | 23 $250 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $130 | 02 $130 | 03 $130 | 04 $130 | 05 $130 | ||
06 $130 | 07 $130 | 08 $130 | 09 $130 | 10 $130 | 11 $130 | 12 $130 |
13 $130 | 14 $130 | 15 $130 | 16 $130 | 17 $130 | 18 $130 | 19 $130 |
20 $130 | 21 $130 | 22 $130 | 23 $130 | 24 $130 | 25 $130 | 26 $130 |
27 $130 | 28 $130 | 29 $130 | 30 $130 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $130 | 02 $130 | 03 $130 | ||||
04 $130 | 05 $130 | 06 $130 | 07 $130 | 08 $130 | 09 $130 | 10 $130 |
11 $130 | 12 $130 | 13 $130 | 14 $130 | 15 $130 | 16 $130 | 17 $130 |
18 $130 | 19 $130 | 20 $130 | 21 $130 | 22 $130 | 23 $175 | 24 $175 |
25 $175 | 26 $175 | 27 $175 | 28 $175 | 29 $175 | 30 $175 | 31 $175 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $175 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 $210 | 26 $210 | 27 $235 |
28 $235 | 29 $235 | 30 $235 | 31 $235 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $235 | 02 $235 | 03 $240 | ||||
04 $240 | 05 $240 | 06 $240 | 07 $240 | 08 $240 | 09 $240 | 10 $240 |
11 $240 | 12 $240 | 13 $240 | 14 $240 | 15 $240 | 16 $240 | 17 $240 |
18 $240 | 19 $240 | 20 $240 | 21 $240 | 22 $240 | 23 $240 | 24 $240 |
25 $240 | 26 $240 | 27 $240 | 28 $240 | 29 $240 | 30 $240 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $275 | ||||||
02 $275 | 03 $275 | 04 $275 | 05 $275 | 06 $275 | 07 $275 | 08 $255 |
09 $255 | 10 $255 | 11 $255 | 12 $255 | 13 $255 | 14 $255 | 15 $255 |
16 $255 | 17 $255 | 18 $255 | 19 $255 | 20 $255 | 21 $255 | 22 $255 |
23 $255 | 24 $255 | 25 $255 | 26 $255 | 27 $255 | 28 $255 | 29 $255 |
30 $255 | 31 $255 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $255 | 02 $255 | 03 $255 | 04 $255 | 05 $255 | ||
06 $255 | 07 $255 | 08 $255 | 09 $255 | 10 $255 | 11 $255 | 12 $250 |
13 $250 | 14 $250 | 15 $250 | 16 $250 | 17 $250 | 18 $250 | 19 $250 |
20 $250 | 21 $250 | 22 $250 | 23 $250 | 24 $250 | 25 $250 | 26 $250 |
27 $250 | 28 $250 | 29 $250 | 30 $250 | 31 $250 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $250 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $130 | 02 $130 | 03 $130 | 04 $130 | |||
05 $130 | 06 $130 | 07 $130 | 08 $130 | 09 $130 | 10 $130 | 11 $130 |
12 $130 | 13 $130 | 14 $130 | 15 $130 | 16 $130 | 17 $130 | 18 $130 |
19 $130 | 20 $130 | 21 $130 | 22 $130 | 23 $130 | 24 $130 | 25 $130 |
26 $130 | 27 $130 | 28 $130 | 29 $130 | 30 $130 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $130 | 02 $130 | |||||
03 $130 | 04 $130 | 05 $130 | 06 $130 | 07 $130 | 08 $130 | 09 $130 |
10 $130 | 11 $130 | 12 $130 | 13 $130 | 14 $130 | 15 $130 | 16 $130 |
17 $130 | 18 $130 | 19 $130 | 20 $130 | 21 $130 | 22 $175 | 23 $175 |
24 $175 | 25 $175 | 26 $175 | 27 $175 | 28 $175 | 29 $175 | 30 $175 |
31 $175 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $175 | 02 $175 | 03 $150 | 04 $150 | 05 $150 | 06 $150 | |
07 $150 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $150 | 11 $150 | 12 $150 | 13 $150 |
14 $150 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $150 | 20 $150 |
21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 |
28 $150 | 29 $150 | 30 $150 | 31 $150 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $150 | 03 $150 | ||||
04 $150 | 05 $150 | 06 $150 | 07 $150 | 08 $150 | 09 $150 | 10 $150 |
11 $150 | 12 $150 | 13 $150 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $150 |
18 $150 | 19 $150 | 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 |
25 $150 | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $200 | 02 $200 | |||||
03 $200 | 04 $200 | 05 $200 | 06 $200 | 07 $200 | 08 $200 | 09 $200 |
10 $200 | 11 $200 | 12 $200 | 13 $200 | 14 $200 | 15 $200 | 16 $200 |
17 $200 | 18 $200 | 19 $200 | 20 $200 | 21 $200 | 22 $200 | 23 $200 |
24 $200 | 25 $200 | 26 $200 | 27 $200 | 28 $200 | 29 $200 | 30 $200 |
31 $200 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $210 | 02 $210 | 03 $210 | 04 $210 | 05 $210 | 06 $210 | |
07 $210 | 08 $210 | 09 $210 | 10 $210 | 11 $210 | 12 $210 | 13 $210 |
14 $210 | 15 $210 | 16 $210 | 17 $210 | 18 $210 | 19 $210 | 20 $210 |
21 $210 | 22 $210 | 23 $210 | 24 $210 | 25 $210 | 26 $210 | 27 $210 |
28 $210 | 29 $210 | 30 $210 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $210 | 02 $210 | 03 $210 | 04 $210 | |||
05 $210 | 06 $210 | 07 $210 | 08 $210 | 09 $210 | 10 $210 | 11 $210 |
12 $210 | 13 $210 | 14 $210 | 15 $210 | 16 $210 | 17 $210 | 18 $210 |
19 $210 | 20 $210 | 21 $210 | 22 $210 | 23 $210 | 24 $210 | 25 $235 |
26 $235 | 27 $235 | 28 $235 | 29 $235 | 30 $235 | 31 $235 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $240 | ||||||
02 $240 | 03 $240 | 04 $240 | 05 $240 | 06 $240 | 07 $240 | 08 $240 |
09 $240 | 10 $240 | 11 $240 | 12 $240 | 13 $240 | 14 $240 | 15 $240 |
16 $240 | 17 $240 | 18 $240 | 19 $240 | 20 $240 | 21 $240 | 22 $240 |
23 $240 | 24 $240 | 25 $240 | 26 $240 | 27 $240 | 28 $240 | 29 $275 |
30 $275 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Season | Period | Minstay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer June | 06/04/2022 - 07/01/2022 | 7 | $240.00 | $1,680.00 |
July 4th | 07/02/2022 - 07/09/2022 | 2 | $275.00 | $1,925.00 |
Summer July-August | 07/10/2022 - 08/05/2022 | 2 | $255.00 | $1,785.00 |
Late Summer August | 08/06/2022 - 09/02/2022 | 2 | $250.00 | $1,680.00 |
Labor Day | 09/03/2022 - 09/06/2022 | 2 | $253.00 | $1,750.00 |
Fall September-October | 09/07/2022 - 10/07/2022 | 2 | $170.00 | $1,095.00 |
Late Fall October | 10/08/2022 - 10/31/2022 | 2 | $170.00 | $1,095.00 |
Winter November-December | 11/01/2022 - 12/22/2022 | 2 | $130.00 | $840.00 |
Christmas-New Years | 12/23/2022 - 01/02/2023 | 2 | $175.00 | $1,195.00 |
Winter Jan-Feb | 01/03/2023 - 02/28/2023 | 2 | $150.00 | $995.00 |
Spring March | 03/01/2023 - 03/31/2023 | 3 | $200.00 | $1,350.00 |
Spring April-May | 04/01/2023 - 05/26/2023 | 3 | $210.00 | $1,450.00 |
Memorial Day | 05/27/2023 - 06/02/2023 | 7 | $235.00 | $1,645.00 |
Summer June | 06/03/2023 - 06/30/2023 | 7 | $240.00 | $1,680.00 |
July 4th | 07/01/2023 - 07/07/2023 | 2 | $275.00 | $1,925.00 |
Summer July-August | 07/08/2023 - 08/11/2023 | 2 | $255.00 | $1,785.00 |
Late Summer August | 08/12/2023 - 09/01/2023 | 2 | $250.00 | $1,680.00 |
Labor Day | 09/02/2023 - 09/05/2023 | 2 | $253.00 | $1,750.00 |
Fall September-October | 09/06/2023 - 10/13/2023 | 2 | $170.00 | $1,095.00 |
Late Fall October | 10/14/2023 - 10/31/2023 | 2 | $170.00 | $1,095.00 |
Winter November-December | 11/01/2023 - 12/21/2023 | 2 | $130.00 | $840.00 |
Christmas-New Years | 12/22/2023 - 01/02/2024 | 2 | $175.00 | $1,195.00 |
Winter Jan-Feb | 01/03/2024 - 02/29/2024 | 2 | $150.00 | $995.00 |
Spring March | 03/01/2024 - 03/31/2024 | 3 | $200.00 | $1,350.00 |
Spring April-May | 04/01/2024 - 05/24/2024 | 3 | $210.00 | $1,450.00 |
Memorial Day | 05/25/2024 - 05/31/2024 | 7 | $235.00 | $1,645.00 |
Summer June | 06/01/2024 - 06/28/2024 | 7 | $240.00 | $1,680.00 |
July 4th | 06/29/2024 - 07/05/2024 | 2 | $275.00 | $1,925.00 |
Summer July-August | 07/06/2024 - 08/09/2024 | 2 | $255.00 | $1,785.00 |
Late Summer August | 08/10/2024 - 09/06/2024 | 2 | $250.00 | $1,680.00 |
Labor Day | 09/07/2024 - 09/10/2024 | 2 | $253.00 | $1,750.00 |
Fall September-October | 09/11/2024 - 10/18/2024 | 2 | $170.00 | $1,095.00 |
Late Fall October | 10/19/2024 - 10/31/2024 | 2 | $170.00 | $1,095.00 |
Winter November-December | 11/01/2024 - 12/22/2024 | 2 | $130.00 | $840.00 |
Christmas-New Years | 12/23/2024 - 01/03/2025 | 2 | $175.00 | $1,195.00 |
Room | Beds | Baths | Room Features | Comments |
---|---|---|---|---|
Master Suite | Queen (2) |
Two queen sized beds w/ luxurious high thread count linens |
By Kathy B, Posted: 06/16/2022Beautiful Condo
Beautifully decorated. Quiet. We have always stayed at Mariner West for years and years and always enjoyed it. I like the no key doors/easy check-in.
By Brooke M, Posted: 06/08/2022Relaxation at its finest!
The unit was clean and had several extras. The beach was private and spacious. Very relaxing week!
By Samantha G, Posted: 01/04/2022Would Absolutely Stay Here Again!
Wonderful part of Panama City, close to everything but off the beaten path. The condo had everything we needed and was well thought out for its guests. Loved how big the balcony was to eat or enjoy coffee. What a wonderful unit!
By Elaine, Posted: 06/15/2021Beautiful condo. Excellent location and very clean. Would definitely stay again!
By Julie, Posted: 06/06/2021Beautiful, clean and inviting!
By David, Posted: 03/21/2021clean, well kept, on th east end, very responsive to messages, all around joy to stay at, the washer dryer across the hall is not a big deal at all, nice deck, nice spacious living area, bedroom a little tight but understandable to get the two doubles in there, was not an issue at all for us, Master Shower +++
By Amber, Posted: 06/20/2020Everything was perfect
By Elaine, Posted: 12/02/2019Beautiful condo. Loved the decor and the wonderful balcony !
By Erin, Posted: 08/12/2019We had such an incredible time! The apartment is beautiful, spacious and well stocked with everything we needed for cooking and bathing, etc. It was clean and very comfortable. I loved the quiet, peaceful atmosphere and appreciated the "no noise after 10" policy. The view of the beach was amazing. We saw dolphins from the large wonderful deck. I love the pool area and we liked using the grills. The walk out to the beach is quick and easy access so we didn't have to haul our belongings very far. I was afraid this end of town was going to be less desirable and run down but it was perfect. The building is tucked in away from the main street so it was quiet, not too many people on the beach. We enjoyed night walks and looking for ghost crabs. The host left us a cute little welcome bag with gifts and info. We went "swimming with dolphins" and snorkeling with Blue Dolphin tours. Highly recommended!
By Kim, Posted: 08/09/2019The condo is lovely-very nicely decorated and had everything we needed.
Q: Where is the laundry located?- Staff S. Posted: 02/25/2022A:The washer and dryer are located in a closet that opens on to the walkway outside the front door. There is a separate key to access this.