June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $300 | 09 $300 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $240 |
24 $240 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $240 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $240 | 02 $240 | 03 $240 | 04 $240 | 05 $240 | 06 $150 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 $150 | 18 $150 | 19 | 20 |
21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $150 |
28 $150 | 29 $150 | 30 $150 | 31 $150 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 | 03 | ||||
04 $225 | 05 $225 | 06 $225 | 07 $125 | 08 $125 | 09 $125 | 10 |
11 $125 | 12 $125 | 13 $125 | 14 $125 | 15 $125 | 16 $125 | 17 $125 |
18 $125 | 19 $125 | 20 $125 | 21 $125 | 22 $125 | 23 $125 | 24 $125 |
25 $125 | 26 $125 | 27 $125 | 28 $125 | 29 $125 | 30 $125 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $125 | ||||||
02 $125 | 03 $125 | 04 $125 | 05 $125 | 06 $125 | 07 $125 | 08 $120 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $120 | 15 $120 |
16 $120 | 17 $120 | 18 $120 | 19 $120 | 20 $120 | 21 $120 | 22 $120 |
23 $120 | 24 $120 | 25 $120 | 26 $120 | 27 $120 | 28 $120 | 29 $120 |
30 $120 | 31 $120 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | 02 $120 | 03 $120 | 04 $120 | 05 $120 | ||
06 $120 | 07 $120 | 08 $120 | 09 $120 | 10 $120 | 11 $120 | 12 $120 |
13 $120 | 14 $120 | 15 $120 | 16 $120 | 17 $120 | 18 $120 | 19 $120 |
20 $120 | 21 $120 | 22 $120 | 23 $120 | 24 $120 | 25 $120 | 26 $120 |
27 $120 | 28 $120 | 29 $120 | 30 $120 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | 02 $120 | 03 $120 | ||||
04 $120 | 05 $120 | 06 $120 | 07 $120 | 08 $120 | 09 $120 | 10 $120 |
11 $120 | 12 $120 | 13 $120 | 14 $120 | 15 $120 | 16 $120 | 17 $120 |
18 $120 | 19 $120 | 20 $120 | 21 $120 | 22 $120 | 23 $155 | 24 $155 |
25 $155 | 26 $155 | 27 $155 | 28 $155 | 29 $155 | 30 $155 | 31 $155 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $155 | 02 $155 | 03 $110 | 04 $110 | 05 $110 | 06 $110 | 07 $110 |
08 $110 | 09 $110 | 10 $110 | 11 $110 | 12 $110 | 13 $110 | 14 $110 |
15 $110 | 16 $110 | 17 $110 | 18 $110 | 19 $110 | 20 $110 | 21 $110 |
22 $110 | 23 $110 | 24 $110 | 25 $110 | 26 $110 | 27 $110 | 28 $110 |
29 $110 | 30 $110 | 31 $110 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $110 | 02 $110 | 03 $110 | 04 $110 | |||
05 $110 | 06 $110 | 07 $110 | 08 $110 | 09 $110 | 10 $110 | 11 $110 |
12 $110 | 13 $110 | 14 $110 | 15 $110 | 16 $110 | 17 $110 | 18 $110 |
19 $110 | 20 $110 | 21 $110 | 22 $110 | 23 $110 | 24 $110 | 25 $110 |
26 $110 | 27 $110 | 28 $110 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $155 | 02 $155 | 03 $155 | 04 $155 | |||
05 $155 | 06 $155 | 07 $155 | 08 $155 | 09 $155 | 10 $155 | 11 $155 |
12 $155 | 13 $155 | 14 $155 | 15 $155 | 16 $155 | 17 $155 | 18 $155 |
19 $155 | 20 $155 | 21 $155 | 22 $155 | 23 $155 | 24 $155 | 25 $155 |
26 $155 | 27 $155 | 28 $155 | 29 $155 | 30 $155 | 31 $155 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $165 | ||||||
02 $165 | 03 $165 | 04 $165 | 05 $165 | 06 $165 | 07 $165 | 08 $165 |
09 $165 | 10 $165 | 11 $165 | 12 $165 | 13 $165 | 14 $165 | 15 $165 |
16 $165 | 17 $165 | 18 $165 | 19 $165 | 20 $165 | 21 $165 | 22 $165 |
23 $165 | 24 $165 | 25 $165 | 26 $165 | 27 $165 | 28 $165 | 29 $165 |
30 $165 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $165 | 02 $165 | 03 $165 | 04 $165 | 05 $165 | 06 $165 | |
07 $165 | 08 $165 | 09 $165 | 10 $165 | 11 $165 | 12 $165 | 13 $165 |
14 $165 | 15 $165 | 16 $165 | 17 $165 | 18 $165 | 19 $165 | 20 $165 |
21 $165 | 22 $165 | 23 $165 | 24 $165 | 25 $165 | 26 $165 | 27 $215 |
28 $215 | 29 $215 | 30 $215 | 31 $215 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $215 | 02 $215 | 03 $220 | ||||
04 $220 | 05 $220 | 06 $220 | 07 $220 | 08 $220 | 09 $220 | 10 $220 |
11 $220 | 12 $220 | 13 $220 | 14 $220 | 15 $220 | 16 $220 | 17 $220 |
18 $220 | 19 $220 | 20 $220 | 21 $220 | 22 $220 | 23 $220 | 24 $220 |
25 $220 | 26 $220 | 27 $220 | 28 $220 | 29 $220 | 30 $220 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $300 | ||||||
02 $300 | 03 $300 | 04 $300 | 05 $300 | 06 $300 | 07 $300 | 08 $240 |
09 $240 | 10 $240 | 11 $240 | 12 $240 | 13 $240 | 14 $240 | 15 $240 |
16 $240 | 17 $240 | 18 $240 | 19 $240 | 20 $240 | 21 $240 | 22 $240 |
23 $240 | 24 $240 | 25 $240 | 26 $240 | 27 $240 | 28 $240 | 29 $240 |
30 $240 | 31 $240 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $240 | 02 $240 | 03 $240 | 04 $240 | 05 $240 | ||
06 $240 | 07 $240 | 08 $240 | 09 $240 | 10 $240 | 11 $240 | 12 $150 |
13 $150 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $150 |
20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 |
27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 | 31 $150 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $150 | 02 $225 | |||||
03 $225 | 04 $225 | 05 $225 | 06 $125 | 07 $125 | 08 $125 | 09 $125 |
10 $125 | 11 $125 | 12 $125 | 13 $125 | 14 $125 | 15 $125 | 16 $125 |
17 $125 | 18 $125 | 19 $125 | 20 $125 | 21 $125 | 22 $125 | 23 $125 |
24 $125 | 25 $125 | 26 $125 | 27 $125 | 28 $125 | 29 $125 | 30 $125 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $125 | 02 $125 | 03 $125 | 04 $125 | 05 $125 | 06 $125 | 07 $125 |
08 $125 | 09 $125 | 10 $125 | 11 $125 | 12 $125 | 13 $125 | 14 $120 |
15 $120 | 16 $120 | 17 $120 | 18 $120 | 19 $120 | 20 $120 | 21 $120 |
22 $120 | 23 $120 | 24 $120 | 25 $120 | 26 $120 | 27 $120 | 28 $120 |
29 $120 | 30 $120 | 31 $120 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | 02 $120 | 03 $120 | 04 $120 | |||
05 $120 | 06 $120 | 07 $120 | 08 $120 | 09 $120 | 10 $120 | 11 $120 |
12 $120 | 13 $120 | 14 $120 | 15 $120 | 16 $120 | 17 $120 | 18 $120 |
19 $120 | 20 $120 | 21 $120 | 22 $120 | 23 $120 | 24 $120 | 25 $120 |
26 $120 | 27 $120 | 28 $120 | 29 $120 | 30 $120 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | 02 $120 | |||||
03 $120 | 04 $120 | 05 $120 | 06 $120 | 07 $120 | 08 $120 | 09 $120 |
10 $120 | 11 $120 | 12 $120 | 13 $120 | 14 $120 | 15 $120 | 16 $120 |
17 $120 | 18 $120 | 19 $120 | 20 $120 | 21 $120 | 22 $155 | 23 $155 |
24 $155 | 25 $155 | 26 $155 | 27 $155 | 28 $155 | 29 $155 | 30 $155 |
31 $155 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $155 | 02 $155 | 03 $110 | 04 $110 | 05 $110 | 06 $110 | |
07 $110 | 08 $110 | 09 $110 | 10 $110 | 11 $110 | 12 $110 | 13 $110 |
14 $110 | 15 $110 | 16 $110 | 17 $110 | 18 $110 | 19 $110 | 20 $110 |
21 $110 | 22 $110 | 23 $110 | 24 $110 | 25 $110 | 26 $110 | 27 $110 |
28 $110 | 29 $110 | 30 $110 | 31 $110 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $110 | 02 $110 | 03 $110 | ||||
04 $110 | 05 $110 | 06 $110 | 07 $110 | 08 $110 | 09 $110 | 10 $110 |
11 $110 | 12 $110 | 13 $110 | 14 $110 | 15 $110 | 16 $110 | 17 $110 |
18 $110 | 19 $110 | 20 $110 | 21 $110 | 22 $110 | 23 $110 | 24 $110 |
25 $110 | 26 $110 | 27 $110 | 28 $110 | 29 $110 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $155 | 02 $155 | |||||
03 $155 | 04 $155 | 05 $155 | 06 $155 | 07 $155 | 08 $155 | 09 $155 |
10 $155 | 11 $155 | 12 $155 | 13 $155 | 14 $155 | 15 $155 | 16 $155 |
17 $155 | 18 $155 | 19 $155 | 20 $155 | 21 $155 | 22 $155 | 23 $155 |
24 $155 | 25 $155 | 26 $155 | 27 $155 | 28 $155 | 29 $155 | 30 $155 |
31 $155 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $165 | 02 $165 | 03 $165 | 04 $165 | 05 $165 | 06 $165 | |
07 $165 | 08 $165 | 09 $165 | 10 $165 | 11 $165 | 12 $165 | 13 $165 |
14 $165 | 15 $165 | 16 $165 | 17 $165 | 18 $165 | 19 $165 | 20 $165 |
21 $165 | 22 $165 | 23 $165 | 24 $165 | 25 $165 | 26 $165 | 27 $165 |
28 $165 | 29 $165 | 30 $165 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $165 | 02 $165 | 03 $165 | 04 $165 | |||
05 $165 | 06 $165 | 07 $165 | 08 $165 | 09 $165 | 10 $165 | 11 $165 |
12 $165 | 13 $165 | 14 $165 | 15 $165 | 16 $165 | 17 $165 | 18 $165 |
19 $165 | 20 $165 | 21 $165 | 22 $165 | 23 $165 | 24 $165 | 25 $215 |
26 $215 | 27 $215 | 28 $215 | 29 $215 | 30 $215 | 31 $215 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $220 | ||||||
02 $220 | 03 $220 | 04 $220 | 05 $220 | 06 $220 | 07 $220 | 08 $220 |
09 $220 | 10 $220 | 11 $220 | 12 $220 | 13 $220 | 14 $220 | 15 $220 |
16 $220 | 17 $220 | 18 $220 | 19 $220 | 20 $220 | 21 $220 | 22 $220 |
23 $220 | 24 $220 | 25 $220 | 26 $220 | 27 $220 | 28 $220 | 29 $300 |
30 $300 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Season | Period | Minstay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer June | 06/04/2022 - 07/01/2022 | 7 | $220.00 | $1,540.00 |
July 4th | 07/02/2022 - 07/09/2022 | 2 | $300.00 | $2,100.00 |
Summer July-August | 07/10/2022 - 08/05/2022 | 2 | $240.00 | $1,680.00 |
Late Summer August | 08/06/2022 - 09/02/2022 | 2 | $150.00 | $995.00 |
Labor Day | 09/03/2022 - 09/06/2022 | 2 | $225.00 | $1,550.00 |
Fall September-October | 09/07/2022 - 10/07/2022 | 2 | $125.00 | $850.00 |
Late Fall October | 10/08/2022 - 10/31/2022 | 2 | $120.00 | $795.00 |
Winter November-December | 11/01/2022 - 12/22/2022 | 2 | $120.00 | $795.00 |
Christmas-New Years | 12/23/2022 - 01/02/2023 | 2 | $155.00 | $995.00 |
Winter Jan-Feb | 01/03/2023 - 02/28/2023 | 2 | $110.00 | $750.00 |
Spring March | 03/01/2023 - 03/31/2023 | 3 | $155.00 | $1,050.00 |
Spring April-May | 04/01/2023 - 05/26/2023 | 3 | $165.00 | $1,095.00 |
Memorial Day | 05/27/2023 - 06/02/2023 | 7 | $215.00 | $1,400.00 |
Summer June | 06/03/2023 - 06/30/2023 | 7 | $220.00 | $1,540.00 |
July 4th | 07/01/2023 - 07/07/2023 | 2 | $300.00 | $2,100.00 |
Summer July-August | 07/08/2023 - 08/11/2023 | 2 | $240.00 | $1,680.00 |
Late Summer August | 08/12/2023 - 09/01/2023 | 2 | $150.00 | $995.00 |
Labor Day | 09/02/2023 - 09/05/2023 | 2 | $225.00 | $1,550.00 |
Fall September-October | 09/06/2023 - 10/13/2023 | 2 | $125.00 | $850.00 |
Late Fall October | 10/14/2023 - 10/31/2023 | 2 | $120.00 | $795.00 |
Winter November-December | 11/01/2023 - 12/21/2023 | 2 | $120.00 | $795.00 |
Christmas-New Years | 12/22/2023 - 01/02/2024 | 2 | $155.00 | $995.00 |
Winter Jan-Feb | 01/03/2024 - 02/29/2024 | 2 | $110.00 | $750.00 |
Spring March | 03/01/2024 - 03/31/2024 | 3 | $155.00 | $1,050.00 |
Spring April-May | 04/01/2024 - 05/24/2024 | 3 | $165.00 | $1,095.00 |
Memorial Day | 05/25/2024 - 05/31/2024 | 7 | $215.00 | $1,400.00 |
Summer June | 06/01/2024 - 06/28/2024 | 7 | $220.00 | $1,540.00 |
July 4th | 06/29/2024 - 07/05/2024 | 2 | $300.00 | $2,100.00 |
Summer July-August | 07/06/2024 - 08/09/2024 | 2 | $240.00 | $1,680.00 |
Late Summer August | 08/10/2024 - 09/06/2024 | 2 | $150.00 | $995.00 |
Labor Day | 09/07/2024 - 09/10/2024 | 2 | $225.00 | $1,550.00 |
Fall September-October | 09/11/2024 - 10/18/2024 | 2 | $125.00 | $850.00 |
Late Fall October | 10/19/2024 - 10/31/2024 | 2 | $120.00 | $795.00 |
Winter November-December | 11/01/2024 - 12/22/2024 | 2 | $120.00 | $795.00 |
Christmas-New Years | 12/23/2024 - 01/03/2025 | 2 | $155.00 | $995.00 |
Room | Beds | Baths | Room Features | Comments |
---|---|---|---|---|
Master Bedroom | King |
King suite with luxurious high thread count linens |
By Garrett, Posted: 06/29/2022Great Vacation
Great place to stay for a vacation! It was so nice being right on the beach!
By Amy D, Posted: 06/13/2022Great Unit, Clean, Plenty of Balcony Seating!
Great unit, clean with plenty of balcony seating - including a large table to eat dinner at a few times! Comfy bed, great a/c for sleeping, no complaints here! “We love Twin Palms. This was our second stay there but in another unit. Last year, instructions weren't quite as clear and we were actually missing the code to the restrooms at the ground by the pool. This time Emerald Beach Properties made it seamless and we had all the information we needed - super easy and our unit was even ready a couple hours early. Loved the extra furniture on the balcony. Thanks for a great week!”
By Emily B, Posted: 04/12/2022Beautiful Views!
Great place, beautiful views!
By Tracy, Posted: 11/28/2021Exceptional service from Emerald Beach Properties. We had a great weekend and loved the gas grills right on the beach pool area. Pool, Sauna, and pool area bathrooms were very nice and clean. Looks like they did a recent remodel. We liked the garage parking being in the same building. Nice large open deck view with plenty of space. Close to everything on the Pier Park side.
By glenda, Posted: 06/27/2021The view is Spectacular The parking is perfect right next To the elevator your condo is right When you step off the elevator. Perfect for 4 people . Plenty of towels provided . Location is everything!!! Hit the ground floor off the elevator for pool and Beach !!!!
By Lejla, Posted: 09/21/2020The views of the ocean were this property's most valuable feature. Even though windy and overcast weather minimized our beach time, spending time on the balcony more than made up for the lost beach time. The condo is very spacious, with tall ceilings and it was exceptionally clean. I would 100% recommend this place to others. The property management company was professional and highly responsive. Sometimes when I travel, I feel that PM don't necessarily want to hear from you until you check out. Emerald Beach Properties communicated with text and email to remind us how to contact them if we needed to. Karen was accommodating and helpful, I ended up booking another vacation through their management company.
By Lacy, Posted: 07/06/2020Really nice place to stay.
Q: How close is the reserved parking space to the condo?- Staff S. Posted: 03/21/2022A:Your reserved space is close to the elevators and a short walk to the condo.